
Informazioni nutrizionali | Per 100g | Per barretta (23g) | *%VNR (100g/23g) |
---|---|---|---|
Energia | 1698 kJ 403 kcal |
393 kJ 93 kcal |
|
Grassi |
11 g 4,2 g |
2,5 g 1 g |
|
Carboidrati di cui zuccheri |
60 g 29 g |
14 g 6,7 g |
|
Fibre | 6,2 g |
1,4 g | |
Proteine | 13 g | 3 g | |
Sale | 0,115 g |
0,026 g | |
Niacina | 11,22 mg | 2,58 mg | 70/16 |
Acido pantotenico | 4,17 mg |
0,96 mg | 70/16 |
Riboflavina | 0,96 mg | 0,22 mg | 69/16 |
Vitamina B6 | 0,96 mg | 0,22 mg | 69/16 |
Tiammina | 0,78 mg | 0,18 mg | 71/16 |
Acido Folico | 140,48 μg | 32,31 μg | 70/16 |
Biotina | 35,09 μg | 8,07 μg | 70/16 |
Vitamina B12 | 1,74 μg | 0,40 μg | 70/16 |
ALTRE BARRETTE
